¿Por qué ahorrar en COOPASI?
Tasas de intereses ventajosas
Rendimientos competitivos que superan al mercado.
Respaldo y seriedad
Tus ahorros no son solo tu preocupación, también la nuestra.
Tipos de Ahorro
Ahorro a la Vista
Depósitos y extracciones cuando lo necesites. Disponibilidad inmediata.
Ahorro a Plazo Fijo
Compromiso de cumplir fielmente el contrato. Tasas preferenciales.
Ahorro Programado
Depósitos periódicos con monto fijo. Incentiva la cultura del ahorro.
Ahorro Programado Infantil
Fomentá el ahorro desde la infancia. Un futuro asegurado para los más pequeños.
Formas de Apertura
Personal
A nombre de una sola persona.
Conjunta
Firma total de los titulares para extraer.
Indistinta
Cualquiera de los titulares puede extraer.
Conjunta-Indistinta
3+ titulares, 2 firmas para extraer.
Montos de Apertura
Ahorro a la Vista
Gs. 50.000
Ahorro a Plazo Fijo
Gs. 500.000
Ahorro Programado
Gs. 50.000
Ahorro Programado Infantil
Gs. 5.000
Ahorro Programado Infantil
G 5.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 60.000 | 2.282 | 62.282 |
| 24 m | 8% | 120.000 | 10.018 | 130.018 |
| 36 m | 9% | 180.000 | 25.006 | 205.006 |
| 48 m | 10% | 240.000 | 49.096 | 289.096 |
| 60 m | 11% | 300.000 | 83.996 | 383.996 |
G 50.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 600.000 | 22.822 | 622.822 |
| 24 m | 8% | 1.200.000 | 100.164 | 1.300.164 |
| 36 m | 9% | 1.800.000 | 250.029 | 2.050.029 |
| 48 m | 10% | 2.400.000 | 490.959 | 2.890.959 |
| 60 m | 11% | 3.000.000 | 839.918 | 3.839.918 |
G 100.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 1.200.000 | 45.645 | 1.245.645 |
| 24 m | 8% | 2.400.000 | 200.329 | 2.600.329 |
| 36 m | 9% | 3.600.000 | 500.056 | 4.100.056 |
| 48 m | 10% | 4.800.000 | 981.918 | 5.781.918 |
| 60 m | 11% | 6.000.000 | 1.679.833 | 7.679.833 |
G 150.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 1.800.000 | 68.465 | 1.868.465 |
| 24 m | 8% | 3.600.000 | 300.492 | 3.900.492 |
| 36 m | 9% | 5.400.000 | 750.088 | 6.150.088 |
| 48 m | 10% | 7.200.000 | 1.472.878 | 8.672.878 |
| 60 m | 11% | 9.000.000 | 2.519.752 | 11.519.752 |
G 200.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 2.400.000 | 91.286 | 2.491.286 |
| 24 m | 8% | 4.800.000 | 400.659 | 5.200.659 |
| 36 m | 9% | 7.200.000 | 1.000.110 | 8.200.110 |
| 48 m | 10% | 9.600.000 | 1.963.836 | 11.563.836 |
| 60 m | 11% | 12.000.000 | 3.359.669 | 15.359.669 |
G 300.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 3.600.000 | 136.932 | 3.736.932 |
| 24 m | 8% | 7.200.000 | 600.988 | 7.800.988 |
| 36 m | 9% | 10.800.000 | 1.500.163 | 12.300.163 |
| 48 m | 10% | 14.400.000 | 2.945.754 | 17.345.754 |
| 60 m | 11% | 18.000.000 | 5.039.506 | 23.039.506 |
G 400.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 4.800.000 | 182.575 | 4.982.575 |
| 24 m | 8% | 9.600.000 | 801.315 | 10.401.315 |
| 36 m | 9% | 14.400.000 | 2.000.219 | 16.400.219 |
| 48 m | 10% | 19.200.000 | 3.927.671 | 23.127.671 |
| 60 m | 11% | 24.000.000 | 6.719.344 | 30.719.344 |
G 500.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 6.000.000 | 228.219 | 6.228.219 |
| 24 m | 8% | 12.000.000 | 1.001.643 | 13.001.643 |
| 36 m | 9% | 18.000.000 | 2.500.274 | 20.500.274 |
| 48 m | 10% | 24.000.000 | 4.909.596 | 28.909.596 |
| 60 m | 11% | 30.000.000 | 8.399.179 | 38.399.179 |
G 1.000.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 12.000.000 | 456.437 | 12.456.437 |
| 24 m | 8% | 24.000.000 | 2.003.288 | 26.003.288 |
| 36 m | 9% | 36.000.000 | 5.000.550 | 41.000.550 |
| 48 m | 10% | 48.000.000 | 9.819.176 | 57.819.176 |
| 60 m | 11% | 60.000.000 | 16.798.358 | 76.798.358 |
Ahorro Programado
G 50.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 600.000 | 22.841 | 622.841 |
| 24 m | 8% | 1.200.000 | 100.362 | 1.300.362 |
| 36 m | 9% | 1.800.000 | 250.273 | 2.050.273 |
| 48 m | 10% | 2.400.000 | 490.713 | 2.890.713 |
| 60 m | 11% | 3.000.000 | 839.676 | 3.839.676 |
G 100.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 1.200.000 | 45.683 | 1.245.683 |
| 24 m | 8% | 2.400.000 | 200.724 | 2.600.724 |
| 36 m | 9% | 3.600.000 | 500.549 | 4.100.549 |
| 48 m | 10% | 4.800.000 | 981.427 | 5.781.427 |
| 60 m | 11% | 6.000.000 | 1.679.356 | 7.679.356 |
G 150.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 1.800.000 | 68.522 | 1.868.522 |
| 24 m | 8% | 3.600.000 | 301.084 | 3.901.084 |
| 36 m | 9% | 5.400.000 | 750.824 | 6.150.824 |
| 48 m | 10% | 7.200.000 | 1.472.138 | 8.672.138 |
| 60 m | 11% | 9.000.000 | 2.519.032 | 11.519.032 |
G 200.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 2.400.000 | 91.363 | 2.491.363 |
| 24 m | 8% | 4.800.000 | 401.447 | 5.201.447 |
| 36 m | 9% | 7.200.000 | 1.001.097 | 8.201.097 |
| 48 m | 10% | 9.600.000 | 1.962.848 | 11.562.848 |
| 60 m | 11% | 12.000.000 | 3.358.704 | 15.358.704 |
G 300.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 3.600.000 | 137.161 | 3.737.161 |
| 24 m | 8% | 7.200.000 | 602.368 | 7.802.368 |
| 36 m | 9% | 10.800.000 | 1.502.013 | 12.302.013 |
| 48 m | 10% | 14.400.000 | 2.944.853 | 17.344.853 |
| 60 m | 11% | 18.000.000 | 5.038.876 | 23.038.876 |
G 400.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 4.800.000 | 182.728 | 4.982.728 |
| 24 m | 8% | 9.600.000 | 802.894 | 10.402.894 |
| 36 m | 9% | 14.400.000 | 2.002.191 | 16.402.191 |
| 48 m | 10% | 19.200.000 | 3.925.697 | 23.125.697 |
| 60 m | 11% | 24.000.000 | 6.717.415 | 30.717.415 |
G 500.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 6.000.000 | 228.411 | 6.228.411 |
| 24 m | 8% | 12.000.000 | 1.003.615 | 13.003.615 |
| 36 m | 9% | 18.000.000 | 2.502.739 | 20.502.739 |
| 48 m | 10% | 24.000.000 | 4.907.126 | 28.907.126 |
| 60 m | 11% | 30.000.000 | 8.396.767 | 38.396.767 |
G 1.000.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 12.000.000 | 456.823 | 12.456.823 |
| 24 m | 8% | 24.000.000 | 2.007.232 | 26.007.232 |
| 36 m | 9% | 36.000.000 | 5.005.481 | 41.005.481 |
| 48 m | 10% | 48.000.000 | 9.814.246 | 57.814.246 |
| 60 m | 11% | 60.000.000 | 16.793.535 | 76.793.535 |
G 1.500.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 18.000.000 | 685.234 | 18.685.234 |
| 24 m | 8% | 36.000.000 | 3.010.847 | 39.010.847 |
| 36 m | 9% | 54.000.000 | 7.508.218 | 61.508.218 |
| 48 m | 10% | 72.000.000 | 14.721.370 | 86.721.370 |
| 60 m | 11% | 90.000.000 | 25.190.302 | 115.190.302 |
G 2.000.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 24.000.000 | 913.642 | 24.913.642 |
| 24 m | 8% | 48.000.000 | 4.014.466 | 52.014.466 |
| 36 m | 9% | 72.000.000 | 10.010.958 | 82.010.958 |
| 48 m | 10% | 96.000.000 | 19.628.493 | 115.628.493 |
| 60 m | 11% | 120.000.000 | 33.587.068 | 153.587.068 |
G 2.500.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 30.000.000 | 1.142.053 | 31.142.053 |
| 24 m | 8% | 60.000.000 | 5.018.082 | 65.018.082 |
| 36 m | 9% | 90.000.000 | 12.513.700 | 102.513.700 |
| 48 m | 10% | 120.000.000 | 24.535.617 | 144.535.617 |
| 60 m | 11% | 150.000.000 | 41.983.835 | 191.983.835 |
G 3.000.000
| Plazo | Tasa | Capital | Interés | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 7% | 36.000.000 | 1.370.465 | 37.370.465 |
| 24 m | 8% | 72.000.000 | 6.021.698 | 78.021.698 |
| 36 m | 9% | 108.000.000 | 15.016.442 | 123.016.442 |
| 48 m | 10% | 144.000.000 | 29.442.740 | 173.442.740 |
| 60 m | 11% | 180.000.000 | 50.380.604 | 230.380.604 |
Plazo Fijo · Nuevas Captaciones
Acta N° 2639 del 30/10/2025
| Monto | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 500.000 | 2% | 5,50% | 6% | 7% | 8% | 8,50% | 9% |
| G 50.000.000 | 2% | 6% | 7% | 8% | 8,5% | 9,50% | 10% |
| G 100.000.000 | 2% | 7,50% | 8% | 8,50% | 9,50% | 10% | 10,50% |
| G 300.000.000 | 2% | 8% | 8,50% | 9% | 10% | 11% | 11,50% |
| G 500.000.000 | 2% | 8,50% | 9% | 9,50% | 10,50% | 11,50% | 12% |
Plazo Fijo · Renovaciones
Acta N° 2639 del 30/10/2025
| Monto | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 500.000 | 2,5% | 6,50% | 7% | 8% | 8,50% | 9% | 9,50% |
| G 50.000.000 | 2,5% | 7,50% | 8% | 8,50% | 9% | 10% | 10,50% |
| G 100.000.000 | 2,5% | 8,50% | 9% | 9,50% | 10,50% | 11% | 11,50% |
| G 300.000.000 | 2,5% | 9% | 9,50% | 10% | 11,50% | 12% | 12,50% |
| G 500.000.000 | 2,5% | 9,50% | 10% | 10,50% | 12,50% | 13% | 13,50% |